Sức mạnh dòng tiền ngắn hạn
Theo dấu dòng tiền – giao dịch hiệu quả
Sức mạnh dòng tiền
Đo lường độ mạnh của dòng tiền vào từng cổ phiếu.
– Điểm từ 0 – 100% – Điểm càng cao thể hiện dòng tiền ngắn hạn vào cổ phiếu càng khỏe, tối ưu là các cổ phiếu có điểm >80%.
– Các cổ phiếu điểm cao nếu giảm về dưới 30% thì được coi là kết thúc trend ngắn hạn, cần thời gian tích lũy.
Nhóm ngành dẫn dắt
Dòng tiền lan tỏa vào các nhóm ngành tăng thêm động lực ngắn hạn cho cổ phiếu
DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO DÕI TRUNG – DÀI HẠN
Kiểm soát rủi ro – tăng trưởng tài sản bền vững
Danh mục theo dõi trung hạn
Nhóm doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh hoặc luận điểm đầu tư nổi bật trong trung hạn, đang trong trend tăng giá
– Vùng cân bằng là vùng giá cổ phiếu có xu hướng quay trở lại sau khi tăng hoặc giảm. Các vị thế mở mới không nên cách xa vùng cân bằng để quản trị rủi ro và tối ưu hiệu suất đầu tư.
– Vùng kết thúc trend là vùng giá xác nhận kết thúc uptrend của cổ phiếu. Khi cổ phiếu về vùng giá này sẽ có xu hướng mất động lực tăng trong trung hạn và cần thời gian tích lũy trở lại.
| STT | Mã | Điểm nhấn đầu tư | Vùng cân bằng | Vùng kết thúc trend | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCM | - Giá phân Ure tăng mạnh do chiến tranh gây đứt gãy nguồn cung và thiếu hụt đầu vào - Tồn kho cao |
41,000 - 43,500 | 35,500 | 27/03/2026 |
| 2 | DPM | - Giá phân Ure tăng mạnh do chiến tranh gây đứt gãy nguồn cung và thiếu hụt đầu vào - Tồn kho cao |
27,000 - 28,700 | 23,400 | 27/03/2026 |
| 3 | PC1 | - Đẩy mạnh đầu tư công - Chiến tranh khiến chi phí nguyên liệu tăng cao --> nhu cầu đẩy mạnh điện tái tọa |
25,200 - 26,800 | 22,100 | 27/03/2026 |
| 4 | PVT | - Giá cước vận tải dầu khí tăng - Tăng mạnh số lượng tàu trong thời gian vừa qua |
22,000 - 23,300 | 19,100 | 27/03/2026 |
| 5 | PVS | - Địa chính trị bất lợi --> đẩy nhanh quá trình xây lắp, tự chủ năng lượng | 41,100 - 43,700 | 34,600 | 27/03/2026 |
| 6 | PVD | - Giá dầu tăng --> tăng cước phí cho thuê giàn khoan trong dài hạn - Sau khi chiến tranh kết thúc, nhu cầu giàn khoan tăng để hổi phục và bổ sung công suất |
33,600 - 35,700 | 26,600 | 27/03/2026 |
Danh mục theo dõi dài hạn
Nhóm doanh nghiệp cơ bản, triển vọng kinh doanh tốt, phù hợp với các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn
– Vùng định giá: Cực kì thấp < rất thấp < thấp < trung bình < cao < rất cao < cực kì cao
– Các hoạt động gom mua nắm giữ ưu tiên đối với các cổ phiếu có định giá trung bình hoặc thấp hơn trung bình để đảm bảo hiệu suất sinh lời dài hạn.
– Các cổ phiếu trong danh mục dài hạn khi vào uptrend sẽ được chuyển lên Danh mục theo dõi trung hạn.
| STT | Mã | Điểm nhấn đầu tư | Vùng giá theo dõi | Vùng định giá | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | - Kì vọng tăng trưởng tín dụng đạt 15.5% trong năm 2026 với động lực từ nhu cầu tín dụng cao và lợi thế cạnh tranh lãi suất cho vay thấp - NIM kì vọng đi ngang trong năm 2026 do áp lực tỷ giá và thanh khoản, đồng thời duy trì nền lãi suất thấp để hỗ trợ phát triển kinh tế, ảnh hưởng hạn chế bởi câu chuyện tăng ls thị trường 2 - Chất lượng tài sản vẫn là lợi thế lớn, tuy nhiên sẽ không có đóng góp nhiều cho tăng trưởng do trích lập đã thấp |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 2 | BID | - Tăng trưởng tín dụng kì vọng đạt ~ 16% trong năm 2025 đến từ sự hồi phục của thị trường bất động sản, thúc đẩy đầu tư công và nền lãi suất cho vay thấp kích thích nhu cầu vay. - Kì vọng NIM cải thiện nhẹ hoặc đi ngang trong năm 2026 nhờ nhu cầu vay cao + ảnh hưởng ít hơn từ việc lãi suất liên ngân hàng cao - Chất lượng tài sản có những tín hiệu tích cực, kì vọng có sự hồi phục trong năm 2026 |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 3 | MBB | - Tăng trưởng tín dụng tích cực top đầu ngành với (1) sự tăng trưởng đồng đều của cả phân khúc; (2) hạn mức tín dụng cao từ việc nhận bank 0 đồng - NIM kì vọng 2026 sẽ tốt hơn, đến từ (1) gia tăng tỷ trọng cho vay trung - dài hạn ; (2) quản trị chi phí vốn tốt hơn nhờ lợi thế sẵn có về CASA và khoản vay tái cấp vốn lãi suất 0% từ SBV. - Chất lượng tài sản chưa cho thấy các tín hiệu cải thiện, tuy nhiên kì vọng nền KT tốt lên + luật hóa nghị quyết 42 sẽ đem đến tác động tích cực |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 4 | ACB | - Tăng trưởng tín dụng theo xu hướng bền vững, ưu tiên chất lượng hơn tăng trưởng mạnh mẽ - NIM kì vọng cải thiện đến từ (1) nhu cầu tín dụng cao trong bối cảnh room tín dụng nhìn chung giảm(2) Gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn ; (3) chi phí vốn thấp và cấu trúc huy động ổn định sẽ hỗ trợ NIM khi thị trường lãi suất trở lại trạng thái bình thường. - Chất lượng tài sản cải thiện, trích lập giảm trên nền cao của năm 2025. |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 5 | VPB | - Kì vọng tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2026 với động lực đến từ nền lãi suất cho vay thấp, hạn mức tín dụng cao (nhờ nhận ngân hàng tái cơ cấu) cùng thị trường bất động sản hồi phục. - NIM kì vọng đi ngang để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng - Chất lượng tài sản cải thiện cùng luật hóa Nghị quyết 42 đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu khoảng 30%. |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 6 | TCB | - Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 18-20% trong 1-3 năm tới với định hướng giảm rủi ro tập trung ở lĩnh vực BĐS, đồng thời đẩy mạnh cho vay bán lẻ. - NIM bắt đầu có các tín hiệu ban đầu hồi phục, kì vọng đến 2Q2026 sẽ có tăng so với cùng kì nhờ tỷ trọng tín dụng bđs tăng cao với ls tốt. - Chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát tốt nhưng do nền thấp --> không nhiều dư địa để tác động đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận - Đẩy mạnh đóng góp từ TCBS |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 7 | MWG | - Chuỗi TGDD+ĐMX kì vọng tăng trưởng 2 con số trong giai đoan tới nhờ kì vọng nhóm bán lẻ hồi phục, các sản phẩm điện máy đến chú kì thay thế và thị phần đã chiếm được trong giai đoạn thị trường khó khăn trước đây. - BHX tìm được công thức chiến thắng, mở tích cực tại thị trường Miền Trung và đẩy nhanh tiến độ mở mới ra thị trường miền Bắc - Lượng tiền mặt lớn tiếp tục được tích lũy --> thúc đẩy tăng trưởng thu nhập tài chính - Các chính sách thuế cũng như dẹp bỏ kinh doanh vỉa hè, chợ cóc sẽ có tác động tích cực đến các mô hình kinh doanh chuỗi |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 8 | MSN | - Cải cách thay đổi chính sách thuế của hộ kinh doanh, xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc --> cơ hội chiếm thị phần của các chuỗi lớn như WCM và MCH - Doanh thu và Lợi nhuận MCH tăng trưởng cao nhờ : (1) Nền thấp trong năm 2025 do tái cấu trúc phương thức bán hàng; (2) Tăng hiệu quả hoạt động nhờ hoàn thành tái cấu trúc, triển khai hơn 50 chiến dịch marketing trung và lớn trong năm 2026 - WCM mở rộng mạnh mẽ, mở ròng 1,000 - 1,500 cửa hàng trong năm 2026 --> động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 9 | DGW | - Điểm rơi chu kỳ thay thế thiết bị và xu hướng tích hợp AI vào các sản phẩm công nghệ giúp duy trì tăng trưởng cho mảng Laptop/MTB ở mức cao - Động lực tăng bứt phá chính dịch chuyển sang mảng Thiết bị Văn phòng (lần lượt 51%/23% cho 2026/2027) dẫn dắt bởi xu hướng đầu tư hạ tầng dữ liệu và nhu cầu mua sắm sản phẩm IoTs/AIoT tăng mạnh. - Ở chiều ngược lại: xu hướng các chuỗi bán lẻ tự chủ động nhập hàng từ phía nhà sản xuất sẽ gây ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của DGW trong dài hạn. |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 10 | HPG | - Sản lượng tiêu thụ 2026/2027 dự kiến tăng 23/5% nhờ BĐS hồi phục, thúc đẩy đầu tư công - Kỳ vọng giá thép quay trở lại đà tăng ~3-4% nhờ nhu cầu nội địa gia tăng và giá thép thế giới hồi phục do chính sách chống cạnh tranh tiêu cực ở Trung Quốc. - Hưởng lợi từ chính sách như chống bán phá giá HRC, thuế CBPG HRC xuất khẩu 0% tới EU, Ấn Độ |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 11 | CTD | - Backlog cao, hưởng lợi từ sự hồi phục của thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công - Biên lợi nhuận gộp có cơ hội được cải thiện nhờ nhu cầu xây dựng tăng lên --> các công ty xây dựng có vị thế để đàm phán giá, lựa chọn dự án đầu tư hơn. - Quản trị công nợ có tín hiệu cải thiện --> giảm trích lập dự phòng, tăng tốc độ thu hồi công nợ |
Trung bình | 22/03/2026 | |
| 12 | PC1 | - Mảng EPC là động lực tăng trưởng chính với việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, EVN đẩy mạnh xây dựng hệ thống chuyển tài và PC1 chiếm lĩnh được các hợp đồng mới - Dự án Tháp Vàng Gia Lâm bắt đầu bàn giao từ cuối 2025, đóng góp 102/62 tỷ VND lợi nhuận cho PC1 trong 2025/2026 - Bắt đầu ghi nhận doanh thu từ cho thuê đất tại KCN Nomura Hải Phòng 2 |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 13 | ACV | - Lượng khách nội địa và quốc tế dự báo tăng trưởng ~ 5% và 8% giai đoạn 2025 -2030
- Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất + T2 Nội Bài MR khai thác từ 2025 và Cảng HKQT Long Thành dự kiến khai thác từ giữa 2026 là động lực chính tăng trưởng công suất 2026/2027 - Các hãng hàng không nội địa liên tục mở rộng đội bay. Vietjet Air, Vietnam Airlines đều đã kí kết hợp đồng đặt mua tàu bay của Airbus, kế hoạch tăng lượng tàu bay đến 2030 lên 20-30% so với hiện tại - Tăng trưởng giảm do gánh khấu hao và chi phí lãi vay của Long Thành giai đoạn đầu (chưa hoàn vốn) |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 14 | VCI | - Nằm trong top 3 thị phần khách hàng tổ chức, có kinh nghiệm đối với khách hàng quốc tế, hưởng lợi từ nâng hạng thị trường - Đẩy mạnh tăng vốn năm 2025, đủ nguồn lực đáp ứng như cầu vay kí quỹ của khách hàng - Đội ngũ tự doanh có kinh nghiệm để quản lý danh mục, tối ưu vốn. |
Thấp | 22/03/2026 | |
| 15 | TCX | - Hệ thống, công nghệ top 1 thị trường, được hỗ trợ từ ngân hàng mẹ, tiết giảm được chi phí so với các CTCK khác - Công ty con của TCX là TCEX nằm trong 5 công ty khả năng cao có được giấy phép tài sản mã hóa --> mở ra mảng kinh doanh với lợi nhuận tiềm năng lớn. |
Trung bình | 22/03/2026 | |
| 16 | FPT | - Mảng công nghệ thông tin nước ngoài vẫn tăng trưởng tốt ở các thị trường chính, hợp đồng kí mới hồi phục mạnh trong nửa sau 2025 - Hệ sinh thái mảng viễn thông đóng góp doanh thu ổn định với doanh thu Broadband duy trì ổn định trong khi Data Center và PayTV là động lực tăng trưởng dài hạn. - Mảng giáo dục duy trì tăng trưởng trên 5% nhờ các ngành học mới, mở mới trường học |
Rất thấp | 22/03/2026 | |
| 17 | KDH | - Năm 2026/2027 sẽ mở bán Gladia, Bình TRưng mở rộng và solina, đều ở thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tốc độ bán hàng tốt --> động lực tăng trưởng lợi nhuận trong 2026/2027 - Làn sóng đầu tư vào thị trường đất phía Nam--> kì vọng thúc đẩy mặt bằng giá - Kỳ vọng hưởng lợi từ trend tháo gỡ pháp lý của chính phủ, đặc biệt là khâu GPMB tại dự án KDC Tân Tạo (là dự án lớn nhất - vị trí đẹp, cách trung tâm TPHCM 7km) |
Rất thấp | 22/03/2026 |
